| 屋苑座數: | 1期 B 座 (富鑾樓) | 
| 建築面積: | 建466呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $205.5 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,410
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-02-01
                                     | 
| 成交價 | $238 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,107
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +240%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-12-06
                                     | 
