售盤 14
租盤 110
| 嘉鵬園 | 渣甸臺 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 54 年 | 55 年 |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | -- |
| 變動幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $9,800 萬元 - $9,800 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。