| 物業座數: | 2座大廈及22座洋房 |
| 入伙年份: | 2023 年 |
| 發展商: | 長實 |
| 管理公司: | 高衛物業管理有限公司 |
| 單位數目: | 266伙 |
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 |
| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
名日九肚山
|
大廈 1座 20樓 E室
2021-03-17 註冊處成交 2房 |
實505呎 |
$957.7 萬元
@
$18,964
|
- |
|
名日九肚山
|
獨立屋 25號洋房
2021-03-16 註冊處成交 |
實891呎 |
$2,288 萬元
@
$25,679
|
- |