| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建505呎 | 
| 實用面積: | 實441呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $449 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,891
                                     | 
| 實用呎價 | $10,181
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-28
                                     | 
| 成交價 | $463 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,168
                                     | 
| 實用呎價 | $10,499
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
