| 屋苑座數: | 8座 | 
| 建築面積: | 建710呎 | 
| 實用面積: | 實539呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $730 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,282
                                     | 
| 實用呎價 | $13,544
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-21
                                     | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,676
                                     | 
| 實用呎價 | $16,698
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +100.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-02-09
                                     | 
 
		