| 屋苑座數: | 錦智閣 (D座) | 
| 建築面積: | 建515呎 | 
| 實用面積: | 實401呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $363.5 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,058
                                     | 
| 實用呎價 | $9,065
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-08-22
                                     | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,767
                                     | 
| 實用呎價 | $9,975
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
