| 物業座數: | 10 | 
| 入伙年份: | 1991 年 | 
| 單位數目: | 3500 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
|  | 401呎 | ||||||||
| 554呎 | 401呎 |  | |||||||
| 645呎 |  |  |  | ||||||
| 645呎 |  | 645呎 | 554呎 | ||||||
|  | 554呎 | 401呎 | 401呎 | ||||||
| 645呎 | 554呎 | 554呎 | |||||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  | ||||||||
| 401呎 | 645呎 | ||||||||
| 645呎 | 554呎 | ||||||||
|  | 401呎 |  | |||||||
| 645呎 | 401呎 | 401呎 | |||||||
| 401呎 | 645呎 |  | 401呎 |  | |||||
| 401呎 | 554呎 | 554呎 | |||||||
| 645呎 |  |  | |||||||
| 645呎 | 554呎 | ||||||||
|  | 554呎 | ||||||||
|  | 401呎 | ||||||||
| 401呎 | 401呎 | ||||||||
| 401呎 | |||||||||
|  | |||||||||
|  |  | 401呎 | 554呎 |  | 401呎 |  | |||
| 401呎 | 401呎 | 401呎 |  | ||||||
| 554呎 | 401呎 | ||||||||
|  | 554呎 | 554呎 | |||||||
| 554呎 | |||||||||
|  | 401呎 | 554呎 | |||||||
| 554呎 |  | ||||||||
|  | |||||||||
| 645呎 | 401呎 | ||||||||
|  |  | ||||||||
| 645呎 | |||||||||
| 554呎 | 401呎 |  | 554呎 | ||||||
|  | 645呎 | 554呎 | 401呎 | ||||||
|  | 401呎 | 554呎 | 554呎 | 
 
		