| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建710呎 | 
| 實用面積: | 實544呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $823 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,592
                                     | 
| 實用呎價 | $15,129
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-13
                                     | 
| 成交價 | $870 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,254
                                     | 
| 實用呎價 | $15,993
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +171.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-06-23
                                     | 
 
		