| 物業座數: | 7 座 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 約每平方呎 $2.1 | 
| 單位數目: | 2,169個單位 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 1,618呎 | ||||||
| 1,729呎 |  | 531呎 | 534呎 | |||
|  |  |  | 1,001呎 | 553呎 | 531呎 | 534呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 |  | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 |  | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 |  | 
|  |  | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 | 531呎 | 
|  | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 |  | 1,001呎 | 554呎 |  | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 |  |  |  | 
|  |  | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 |  | 531呎 | 
| 1,432呎 |  |  |  |  | 535呎 |  | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 |  |  | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 |  |  | 554呎 | 535呎 |  | 
| 1,432呎 |  |  | 1,001呎 | 554呎 |  |  | 
| 1,432呎 | 1,594呎 |  | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 |  |  | 535呎 | 531呎 | 
| 1,432呎 |  | 887呎 | 1,001呎 |  | 535呎 | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 | 531呎 | 
|  |  | 887呎 |  |  | 535呎 | 531呎 | 
|  | 1,594呎 |  | 1,001呎 |  |  | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 |  | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 |  |  | 
| 1,432呎 |  |  | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 |  | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 |  | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 |  | 554呎 | 535呎 |  | 
|  | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 |  | 535呎 | 531呎 | 
| 1,480呎 | 1,594呎 |  | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 | 531呎 | 
| 1,432呎 |  |  | 1,001呎 | 554呎 |  | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 |  | 554呎 | 535呎 |  | 
| 1,432呎 | 1,594呎 |  | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 |  | 
|  |  |  |  | 554呎 |  |  | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 |  | 554呎 | 535呎 |  | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 |  |  | 531呎 | 
| 1,432呎 | 1,594呎 | 887呎 |  | 554呎 | 535呎 |  | 
| 1,432呎 |  | 887呎 | 1,001呎 |  | 535呎 | 531呎 | 
|  | 1,594呎 | 887呎 | 1,001呎 | 554呎 | 535呎 | 532呎 | 
 
		