| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1976 年 | 
| 單位數目: | 58 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 290呎 | 293呎 | |
|  | ||
| 229呎 |  | |
|  | ||
|  | 324呎 | |
| 324呎 | ||
| 333呎 | 324呎 | |
| 290呎 | ||
|  | 333呎 |  | 
|  | 324呎 | |
| 290呎 |  | |
| 290呎 |  | 324呎 | 
|  |  |  | 
| 290呎 | 333呎 | |
| 324呎 | ||
|  | 
 
		