九龍尖沙咀柯士甸道102號15樓1502-03室
售盤 36
| 通菜街121號 | 別樹華軒 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 57 年 | 24 年 |
| 單位數目 | -- | 350 |
| 平均呎價 | -- | $16,609 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.23% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 3.7% |
| 放盤叫價 | $268 萬元 - $368 萬元 | $448 萬元 - $858 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $61.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.4% |
| 租務活躍率 | -- | 0.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。