| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1989 年 | 
| 單位數目: | 174 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 1,081呎 |  | |
| 772呎 |  |  | 961呎 |  | 772呎 | 
| 772呎 |  | 961呎 | 961呎 | 1,081呎 |  | 
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 961呎 | 1,081呎 |  | 
| 1,081呎 | 961呎 | 961呎 |  |  | |
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 |  | ||
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 1,081呎 | 772呎 | |
| 772呎 | 961呎 | 1,081呎 | |||
| 772呎 | 1,081呎 | ||||
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 961呎 | 1,081呎 | |
| 1,081呎 | 961呎 |  | 1,081呎 | 772呎 | |
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 961呎 | 1,081呎 | 772呎 | 
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 961呎 | 1,081呎 | 772呎 | 
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 1,081呎 |  | |
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 1,081呎 | ||
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | |||
| 772呎 | 961呎 | 961呎 | 1,081呎 | 772呎 | |
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 961呎 | 1,081呎 | 772呎 | 
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 772呎 | ||
| 1,081呎 | 961呎 | 772呎 | |||
| 772呎 |  |  | 1,081呎 |  | |
|  | 961呎 | 961呎 | 772呎 | ||
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 |  | 772呎 | |
| 961呎 | 961呎 | ||||
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | 1,081呎 | 772呎 | |
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 |  | 1,081呎 |  | 
| 772呎 | 1,081呎 | 961呎 | |||
| 772呎 |  | 961呎 | 961呎 | 1,081呎 |  | 
|  | 1,081呎 | 961呎 | 961呎 |  | 772呎 | 
 
		