| 入伙年份: | 1973 年 | 
| 校網: | 小學: 64 中學: 葵青區 | 
| 484呎 |  | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  | 278呎 | |||||||||
|  |  | 340呎 | |||||||||
| 276呎 |  |  |  | ||||||||
| 305呎 | 276呎 | 252呎 |  | ||||||||
| 305呎 |  |  | 278呎 | ||||||||
|  | 290呎 | ||||||||||
|  | 271呎 |  |  | ||||||||
|  |  | 276呎 | 271呎 |  | 278呎 |  | |||||
| 305呎 |  |  |  | ||||||||
|  |  |  | 271呎 |  |  | 278呎 | |||||
|  | 271呎 | 278呎 |  | ||||||||
| 276呎 |  |  | |||||||||
|  |  | 276呎 | 305呎 | 271呎 |  |  | |||||
|  | 290呎 |  | |||||||||
| 271呎 | 290呎 |  |  |  | |||||||
|  | 282呎 |  | |||||||||
|  | 276呎 | 278呎 |  | ||||||||
| 276呎 | |||||||||||
|  |  |  | 282呎 |  |  |  | |||||
|  | 305呎 | ||||||||||
|  | 305呎 |  | 
 
		