| 屋苑座數: | 華園 | 
| 實用面積: | 實847呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $385 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $4,545
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -72.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-03
                                     | 
| 成交價 | $1,388 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,387
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +139.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-08-14
                                     | 
