| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1969 年 | 
| 單位數目: | 81 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 847呎 | 831呎 | 602呎 | 602呎 | 
| 847呎 |  | 602呎 | |
|  | |||
| 847呎 | 831呎 |  | 602呎 | 
| 847呎 | 831呎 | 602呎 | |
| 847呎 | 831呎 |  |  | 
|  | 831呎 |  | |
| 847呎 | 831呎 | 602呎 | |
| 602呎 | |||
|  | 831呎 | 602呎 | |
| 847呎 | 602呎 | ||
| 831呎 | 602呎 | 602呎 | |
| 602呎 | 602呎 | ||
| 831呎 | 602呎 | ||
|  | 602呎 | 602呎 | |
| 602呎 | |||
| 847呎 | 602呎 | ||
|  | 831呎 | 602呎 | 602呎 | 
| 831呎 | |||
| 831呎 | 602呎 | 602呎 | 
 
		