| 屋苑座數: | F座 | 
| 建築面積: | 建543呎 | 
| 實用面積: | 實477呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $570 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,497
                                     | 
| 實用呎價 | $11,950
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +19.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-31
                                     | 
| 成交價 | $477.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,799
                                     | 
| 實用呎價 | $10,017
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +206.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-03-12
                                     | 
