| 物業座數: | 16座 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 發展商: | 合和 | 
| 單位數目: | 3,422伙 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 440呎 | 473呎 | 410呎 | 410呎 | 473呎 |  | ||
| 537呎 |  | 441呎 | 434呎 | 434呎 | 441呎 | 429呎 | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 |  | 434呎 | 434呎 |  |  | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 | 441呎 | 434呎 | 434呎 |  |  | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 | 441呎 |  | 434呎 | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 |  |  | 434呎 | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
|  | 436呎 |  | 434呎 | 434呎 | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 | 441呎 | 434呎 | 434呎 | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 | 441呎 | 434呎 |  | 441呎 | 439呎 |  | 
| 537呎 | 436呎 | 441呎 |  | 434呎 |  | 439呎 | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 | 441呎 | 434呎 | 434呎 | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
|  | 436呎 |  | 434呎 | 434呎 |  | 439呎 | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 |  | 434呎 | 434呎 |  | 439呎 | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 |  | 434呎 | 434呎 | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
| 537呎 |  |  |  |  | 441呎 |  | 534呎 | 
| 537呎 |  | 441呎 | 434呎 | 434呎 | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 | 441呎 | 434呎 | 434呎 | 441呎 | 439呎 |  | 
| 537呎 |  | 441呎 | 434呎 | 434呎 |  | 439呎 | 534呎 | 
|  |  | 441呎 | 434呎 | 434呎 | 441呎 |  | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 |  | 434呎 |  | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 | 441呎 | 434呎 | 434呎 | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
|  | 436呎 |  | 434呎 | 434呎 | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
| 537呎 | 436呎 | 441呎 |  | 434呎 | 441呎 | 439呎 |  | 
| 537呎 | 436呎 | 441呎 |  |  | 441呎 | 439呎 | 534呎 | 
 
		