| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建494呎 | 
| 實用面積: | 實434呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $393 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,955
                                     | 
| 實用呎價 | $9,055
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-11-06
                                     | 
| 成交價 | $500 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,121
                                     | 
| 實用呎價 | $11,521
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +468.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-08-18
                                     | 
