| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建1,438呎 | 
| 實用面積: | 實1,102呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,345
                                     | 
| 實用呎價 | $10,889
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-21
                                     | 
| 成交價 | $1,200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,345
                                     | 
| 實用呎價 | $10,889
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +56.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-11-12
                                     | 
 
		