| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建687呎 | 
| 實用面積: | 實526呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $632.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,211
                                     | 
| 實用呎價 | $12,030
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-12-07
                                     | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,734
                                     | 
| 實用呎價 | $11,407
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +182.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-04-30
                                     | 
 
		