| 物業座數: | 2 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | 康業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 320 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 305呎 | 421呎 | 421呎 |  | 305呎 | 410呎 | 410呎 | 305呎 | 
| 421呎 | 305呎 | 410呎 | 305呎 | ||||
| 305呎 | 421呎 |  | 305呎 |  |  | ||
| 305呎 | 421呎 |  | 305呎 | 410呎 | 410呎 |  | |
| 421呎 |  | 305呎 | 410呎 |  | 305呎 | ||
|  | 421呎 |  | 305呎 | 410呎 | |||
| 421呎 |  | 305呎 |  | 410呎 | 305呎 | ||
| 421呎 | 421呎 | 305呎 |  | 409呎 | 305呎 | ||
| 305呎 | 421呎 |  | 410呎 | 410呎 | 305呎 | ||
|  |  |  | 305呎 |  | 305呎 | ||
| 305呎 |  |  |  | 410呎 | 305呎 | ||
| 421呎 |  | 410呎 |  | 305呎 | |||
| 421呎 |  |  |  | 410呎 | 410呎 | 305呎 | |
| 421呎 |  | 305呎 |  | 410呎 | 305呎 | ||
| 421呎 | 305呎 | 305呎 | 410呎 |  | |||
|  | 421呎 | 305呎 | 305呎 |  | 410呎 | ||
| 305呎 | 421呎 | 421呎 | 305呎 | 305呎 | 410呎 |  | 305呎 | 
|  | 421呎 |  |  | 410呎 | |||
| 421呎 | 305呎 | 410呎 | |||||
| 305呎 | 421呎 | 305呎 |  | 410呎 |  | 305呎 | 
 
		