| 物業座數: | 11座 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 單位數目: | 2,200伙 | 
| 校網: | 小學: 81 中學: 北區 | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 |  | 366呎 | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
|  | 512呎 | 512呎 |  | 366呎 | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 |  |  | 366呎 |  | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 |  |  |  | 535呎 | 366呎 | 
|  | 512呎 |  |  | 366呎 | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 |  | 366呎 | 366呎 |  | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 |  | 512呎 |  |  | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 |  |  | 366呎 | 535呎 | 535呎 |  | 
|  | 512呎 | 512呎 | 366呎 | 366呎 | 535呎 | 535呎 |  | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 | 366呎 |  | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
|  |  | 512呎 |  | 366呎 | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 |  |  | 366呎 |  | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 |  | 366呎 | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 | 366呎 | 366呎 |  | 535呎 |  | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 |  |  | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 |  | 512呎 | 366呎 | 366呎 |  | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 | 366呎 | 366呎 | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 |  |  | 366呎 | 366呎 | 535呎 |  | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 | 366呎 | 366呎 |  |  | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 | 366呎 | 366呎 |  | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 | 366呎 | 366呎 | 535呎 |  |  | 
|  |  | 512呎 | 366呎 | 366呎 |  | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 | 366呎 | 366呎 | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
| 366呎 |  | 512呎 | 366呎 |  | 535呎 |  |  | 
| 366呎 | 512呎 | 512呎 | 366呎 | 366呎 | 535呎 | 535呎 | 366呎 | 
 
		