| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,534呎 | 
| 實用面積: | 實1,224呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 6 | 
| 成交價 | $2,056.2 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,404
                                     | 
| 實用呎價 | $16,799
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,173
                                     | 
| 實用呎價 | $1,471
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-21
                                     | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,173
                                     | 
| 實用呎價 | $1,471
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-05
                                     | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,173
                                     | 
| 實用呎價 | $1,471
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-11
                                     | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,173
                                     | 
| 實用呎價 | $1,471
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-12
                                     | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,173
                                     | 
| 實用呎價 | $1,471
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
