| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1983 年 | 
| 單位數目: | 647 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 304呎 |  | |||||||
| 304呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 | 325呎 | 325呎 | |||
| 304呎 | 460呎 | 325呎 |  | 450呎 | 325呎 | 325呎 | ||
|  |  | 460呎 | 325呎 | 450呎 |  | 325呎 | 325呎 | |
| 304呎 |  | 325呎 | 450呎 | 325呎 | 325呎 | |||
| 304呎 |  | 460呎 |  | 450呎 | 325呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 | 450呎 |  | 325呎 | ||
| 304呎 | 460呎 |  |  | 450呎 |  |  | ||
| 304呎 | 440呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 |  |  | 325呎 | |
| 304呎 | 440呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 | 325呎 | 325呎 | ||
| 304呎 |  | 460呎 | 325呎 |  | 450呎 | 325呎 | 325呎 | |
|  | 460呎 |  |  | 450呎 | 325呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 460呎 | 325呎 |  | 450呎 | 325呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 | 325呎 | 325呎 | |||
| 304呎 |  | 460呎 | 325呎 | 450呎 |  | 325呎 | ||
| 304呎 | 440呎 |  | 325呎 |  |  | 325呎 | 325呎 | |
|  |  |  | 450呎 | 450呎 | 325呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 460呎 |  | 450呎 | 450呎 | 325呎 | 325呎 | ||
| 304呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 | 325呎 | 325呎 | |||
| 304呎 | 440呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 |  | 325呎 | ||
| 304呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 | 325呎 |  | |||
| 304呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 | 325呎 |  | |||
| 304呎 | 460呎 |  | 450呎 |  |  | |||
| 304呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 | 325呎 | 325呎 | |||
| 304呎 | 460呎 |  |  | 450呎 |  | 325呎 | ||
|  | 440呎 | 460呎 | 325呎 | 450呎 | 450呎 | 325呎 | 325呎 | |
| 304呎 | 460呎 |  |  | 450呎 |  | 325呎 | ||
| 304呎 | 460呎 | 325呎 |  | 325呎 |  | |||
|  | 325呎 | 450呎 |  | 325呎 | 
 
		