| 物業座數: | 2 | 
| 入伙年份: | 1989 年 | 
| 單位數目: | 700 | 
| 校網: | 小學: 45 中學: 黃大仙區 | 
| 401呎 | 645呎 |  |  |  | |||||
|  | 401呎 | ||||||||
| 401呎 | 554呎 | ||||||||
| 401呎 | |||||||||
|  | 401呎 | ||||||||
|  | 401呎 | ||||||||
| 401呎 | 554呎 |  | |||||||
|  |  | ||||||||
|  |  | ||||||||
|  |  |  | |||||||
| 645呎 |  | ||||||||
|  | 554呎 | ||||||||
| 401呎 | 401呎 | ||||||||
|  | 554呎 | ||||||||
| 401呎 | 554呎 |  | |||||||
|  | 554呎 | ||||||||
| 401呎 |  |  | |||||||
|  | 401呎 | ||||||||
|  |  | ||||||||
| 401呎 | 645呎 | 554呎 | 554呎 | ||||||
|  |  |  | |||||||
| 401呎 | |||||||||
|  | 401呎 | 401呎 | |||||||
|  |  | ||||||||
| 554呎 | |||||||||
| 401呎 | |||||||||
|  | 554呎 | ||||||||
| 401呎 | 401呎 | 554呎 | |||||||
| 401呎 |  | ||||||||
| 554呎 |  | 645呎 | |||||||
| 401呎 | |||||||||
|  |  | ||||||||
| 401呎 |  | ||||||||
|  | 
 
		