| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建631呎 | 
| 實用面積: | 實576呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $508 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,051
                                     | 
| 實用呎價 | $8,819
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +154%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-03
                                     | 
| 成交價 | $200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,170
                                     | 
| 實用呎價 | $3,472
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +119.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-02-08
                                     | 
