| 入伙年份: | 2022 年 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
|  | ||||||||
| 2,084呎 | 1,284呎 | 1,285呎 |  |  | 1,867呎 |  | ||
|  |  |  | 1,218呎 |  | ||||
|  | 1,292呎 | 1,292呎 |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||||
|  | 1,292呎 | 1,292呎 |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||||
|  | 1,292呎 | 1,292呎 |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||||
|  | 1,292呎 | 1,292呎 |  |  | 1,218呎 |  | ||
|  |  |  | 1,218呎 |  | ||||
|  | 1,292呎 | 1,292呎 |  |  | 1,218呎 |  | ||
|  |  |  |  |  | ||||
|  | 1,292呎 | 1,292呎 |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||||
|  |  | 1,292呎 |  |  | 1,218呎 |  | ||
|  |  |  | 1,218呎 |  | ||||
| 1,205呎 | 1,292呎 | 1,292呎 |  |  | 1,218呎 |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1,135呎 |  | 612呎 |  |  |  |  |  |  | 
 
		