| 物業座數: | 20座 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 5,636伙 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
|  | 422呎 | 422呎 | 497呎 | 665呎 | 578呎 | 665呎 | |
| 497呎 | 422呎 | 422呎 | 665呎 | 665呎 | |||
|  | 422呎 |  | 497呎 | 665呎 | 665呎 | ||
|  |  | 422呎 | 497呎 | 665呎 | 578呎 | 665呎 | |
| 497呎 | 422呎 | 497呎 | 665呎 |  | |||
| 497呎 | 422呎 | 422呎 | 497呎 |  | 578呎 |  | |
| 497呎 |  |  |  | 665呎 |  | 665呎 | |
|  | 422呎 |  | 497呎 | 665呎 | 665呎 | ||
| 422呎 | 422呎 | 665呎 |  | 665呎 | |||
| 422呎 | 422呎 | 497呎 |  | 665呎 | |||
| 497呎 |  |  | 665呎 | 578呎 |  | ||
| 497呎 | 422呎 |  | 665呎 | 578呎 | |||
| 497呎 | 497呎 | 665呎 | 665呎 | ||||
| 497呎 |  |  |  | 665呎 | 578呎 | 665呎 | |
|  | 422呎 |  |  | 578呎 |  | ||
| 497呎 |  | 422呎 | 665呎 |  | 665呎 | ||
| 497呎 | 422呎 |  |  | 665呎 | |||
| 497呎 | 422呎 | 497呎 |  | 578呎 | 578呎 | ||
|  | 422呎 | 497呎 |  |  |  | ||
| 497呎 | 422呎 |  | 497呎 | 665呎 | 665呎 | ||
| 497呎 | 422呎 | 422呎 | 497呎 | 578呎 | 665呎 | ||
| 497呎 |  |  | 665呎 |  |  | ||
| 422呎 | 422呎 | 497呎 |  | 578呎 | |||
|  |  | 665呎 | 665呎 | ||||
| 497呎 | 422呎 | 422呎 | 497呎 | 578呎 | 665呎 | ||
| 497呎 | 422呎 | 497呎 | 578呎 | ||||
| 497呎 | 422呎 | 422呎 | 665呎 | 578呎 | 665呎 | ||
| 422呎 |  |  |  | ||||
| 497呎 | 422呎 | 422呎 |  |  | |||
| 497呎 | 422呎 |  | 497呎 | 665呎 |  | 665呎 | |
| 497呎 | 422呎 | 665呎 | 578呎 | ||||
| 497呎 |  | 422呎 |  | 665呎 | 665呎 | ||
| 497呎 | 422呎 |  | 497呎 | 665呎 | 578呎 |  | |
| 497呎 | 422呎 | 422呎 |  | 665呎 | 578呎 | 665呎 | |
| 497呎 | 422呎 | 497呎 | 665呎 |  | |||
|  | 422呎 | 497呎 | |||||
| 497呎 | 422呎 | 422呎 | 497呎 | 665呎 | 578呎 | ||
| 497呎 | 422呎 | 422呎 | 578呎 | 578呎 | |||
| 497呎 | 422呎 | 422呎 |  |  | 578呎 |  | |
| 497呎 | 422呎 | 422呎 | 497呎 | 665呎 | 578呎 | 578呎 | 665呎 | 
|  | 432呎 |  | 461呎 | 
 
		