| 物業座數: | 4座(1A、1B、2A、2B、3A、3B、5A、5B) |
| 入伙年份: | 2014 年 |
| 發展商: | 新鴻基 |
| 管理公司: | 啟勝管理服務有限公司住宅每平方呎(依建築面積計算)約$2.5/月住客車位每月約$450殘疾人仕車位每月約$630 |
| 單位數目: | 784伙 |
| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
2021-03-17 註冊處成交 3房 |
實702呎 |
$1,280 萬元
@
$18,234
|
+ 48.7% |