| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建920呎 | 
| 實用面積: | 實686呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,696
                                     | 
| 實用呎價 | $11,662
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-10
                                     | 
| 成交價 | $1,020 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,087
                                     | 
| 實用呎價 | $14,869
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +128.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-02-09
                                     | 
