九龍觀塘鴻圖道28A號德信大廈B室
租盤 79
| 永樂街88號 | 永安祥大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | -- |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | $7,125 元 |
| 變動幅度 | -- | -45.56% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $1,180 萬元 - $1,223 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $26.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.4% |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。