九龙观塘鸿图道28A号德信大厦B室
租盘 78
| 永乐街88号 | 启发大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | -- |
| 单位数目 | -- | -- |
| 平均尺价 | -- | $5,784 元 |
| 变动幅度 | -- | -57.31% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $980 万元 - $2,750 万元 |
| 平均尺租 | -- | $33.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 6.7% |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。