| 屋苑座數: | 正大花園 | 
| 實用面積: | 實684呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,000 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $14,620
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-07-12
                                     | 
| 成交價 | $1,150 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,813
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +238.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-05-09
                                     | 
