| 物業座數: | 6 | 
| 入伙年份: | 1993 年 | 
| 管理公司: | 富城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1680 | 
| 校網: | 小學: 81 中學: 北區 | 
| 479呎 |  |  | |||||||
| 592呎 | |||||||||
| 589呎 |  | ||||||||
| 592呎 |  |  | |||||||
| 592呎 |  | ||||||||
|  |  | 479呎 | 588呎 | 479呎 | |||||
| 592呎 | 589呎 | 479呎 | 588呎 |  | |||||
| 589呎 | 592呎 | ||||||||
| 589呎 |  | 592呎 | 479呎 | ||||||
| 589呎 |  |  | |||||||
|  | 588呎 |  | |||||||
| 589呎 | 588呎 | 431呎 | |||||||
|  | |||||||||
| 592呎 | |||||||||
|  | |||||||||
| 431呎 | 588呎 | 479呎 | |||||||
|  |  | 431呎 | |||||||
| 592呎 | |||||||||
| 431呎 | 588呎 | ||||||||
|  | 592呎 |  |  | ||||||
| 589呎 | 588呎 | ||||||||
| 589呎 | 588呎 | 479呎 | |||||||
| 588呎 |  | ||||||||
| 592呎 | 588呎 | ||||||||
|  | 431呎 | ||||||||
| 592呎 | 592呎 | 589呎 |  | 588呎 | |||||
|  | 431呎 | 479呎 |  | 
 
		