| 屋苑座數: | 安東樓 | 
| 實用面積: | 實377呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $214.2 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $5,682
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-29
                                     | 
| 成交價 | $236 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $6,260
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
