| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建682呎 | 
| 實用面積: | 實573呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $620 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,091
                                     | 
| 實用呎價 | $10,820
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-25
                                     | 
| 成交價 | $648 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,501
                                     | 
| 實用呎價 | $11,309
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +349.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-09-30
                                     | 
