| 屋苑座數: | 2座 | 
| 實用面積: | 實747呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,196.2 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,013
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-02-24
                                     | 
| 成交價 | $1,196.2 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,013
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
