| 屋苑座數: | 2座 | 
| 實用面積: | 實749呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,323.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,669
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-18
                                     | 
| 成交價 | $1,323.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,669
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
