| 物業座數: | 2 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 單位數目: | 508 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 677呎 | |||||||
| 470呎 | 470呎 |  | 601呎 | ||||
|  | 675呎 |  | |||||
|  |  | ||||||
| 611呎 | |||||||
| 601呎 |  |  |  | 675呎 |  | ||
|  |  | 611呎 | 470呎 | 601呎 | |||
|  |  | 470呎 | 675呎 | ||||
|  | 675呎 |  | |||||
|  | 611呎 | 470呎 | 675呎 | ||||
| 675呎 |  | ||||||
| 675呎 | |||||||
| 470呎 | |||||||
|  | 611呎 |  | 675呎 | 601呎 | |||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| 470呎 | |||||||
|  | 611呎 |  | 470呎 | 601呎 | |||
|  | 470呎 |  | |||||
|  | 470呎 | 675呎 | |||||
|  |  | 470呎 | |||||
| 611呎 | 675呎 | ||||||
|  |  | ||||||
| 470呎 | |||||||
|  |  | ||||||
| 611呎 | 470呎 |  |  | ||||
| 601呎 | 611呎 | ||||||
|  |  |  | 675呎 | ||||
| 611呎 | |||||||
|  | 675呎 | ||||||
| 601呎 | 611呎 | ||||||
|  | 
 
		