| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建559呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,522
                                     | 
| 實用呎價 | $15,054
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-21
                                     | 
| 成交價 | $720 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,880
                                     | 
| 實用呎價 | $15,484
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +190.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-07-14
                                     | 
