| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建688呎 | 
| 實用面積: | 實502呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,174
                                     | 
| 實用呎價 | $13,944
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +7.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-25
                                     | 
| 成交價 | $650 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,448
                                     | 
| 實用呎價 | $12,948
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +154.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-09-03
                                     | 
