| 物業座數: | 7座(第1至8座,不設第4座) | 
| 入伙年份: | 2002 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | 啟勝管理服務公司 | 
| 單位數目: | 1624個 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
| 733呎 | 811呎 | 617呎 |  | 811呎 | 742呎 | 519呎 | 519呎 | 
|  | 811呎 | 617呎 |  | 811呎 |  |  |  | 
| 733呎 | 811呎 | 617呎 | 617呎 | 811呎 | 742呎 |  | 519呎 | 
| 733呎 |  |  |  |  |  |  | 519呎 | 
| 733呎 | 811呎 |  |  | 811呎 | 742呎 | 519呎 | 519呎 | 
| 733呎 | 811呎 |  | 617呎 | 811呎 | 742呎 |  |  | 
|  |  |  | 617呎 | 811呎 | 742呎 | 519呎 | 519呎 | 
| 733呎 |  |  |  |  | 742呎 | 519呎 |  | 
| 733呎 | 811呎 | 617呎 | 617呎 |  |  | 519呎 | 519呎 | 
| 733呎 | 811呎 | 617呎 | 617呎 | 811呎 |  |  |  | 
| 733呎 | 811呎 |  | 617呎 |  |  | 519呎 | 519呎 | 
| 733呎 |  |  | 617呎 | 811呎 | 742呎 |  | 519呎 | 
| 733呎 | 811呎 |  |  | 811呎 | 742呎 |  | 519呎 | 
|  | 811呎 | 617呎 | 617呎 |  |  | 519呎 | 519呎 | 
|  | 811呎 | 617呎 | 617呎 | 811呎 |  | 519呎 | 519呎 | 
|  | 811呎 | 617呎 | 617呎 | 811呎 | 742呎 | 519呎 | 519呎 | 
| 733呎 | 811呎 | 617呎 | 617呎 |  | 742呎 | 519呎 |  | 
| 733呎 | 811呎 |  | 617呎 | 811呎 | 742呎 | 519呎 |  | 
| 734呎 | 811呎 | 617呎 |  | 811呎 | 742呎 | 519呎 | 519呎 | 
|  | 811呎 | 617呎 | 617呎 | 811呎 |  | 519呎 | 519呎 | 
| 734呎 | 811呎 | 617呎 | 617呎 | 811呎 | 742呎 | 519呎 |  | 
| 734呎 | 811呎 |  |  | 811呎 | 742呎 | 519呎 | 519呎 | 
| 734呎 |  | 623呎 | 623呎 | 811呎 | 742呎 | 519呎 | 519呎 | 
| 734呎 |  | 623呎 | 623呎 | 811呎 |  |  | 519呎 | 
| 734呎 | 811呎 | 623呎 | 623呎 | 811呎 |  | 519呎 |  | 
| 734呎 |  | 623呎 | 623呎 | 811呎 | 742呎 | 519呎 | 519呎 | 
| 734呎 |  | 623呎 |  | 811呎 |  | 519呎 | 519呎 | 
| 734呎 | 811呎 | 623呎 |  |  |  | 519呎 |  | 
| 734呎 |  | 623呎 | 623呎 | 811呎 | 742呎 | 519呎 | 519呎 | 
 
		