| 屋苑座數: | 2 座 | 
| 建築面積: | 建811呎 | 
| 實用面積: | 實617呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $875 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,789
                                     | 
| 實用呎價 | $14,182
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +19.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-30
                                     | 
| 成交價 | $730 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,001
                                     | 
| 實用呎價 | $11,831
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +56%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-11-24
                                     | 
 
		