| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建610呎 | 
| 實用面積: | 實485呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $618 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,131
                                     | 
| 實用呎價 | $12,742
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-24
                                     | 
| 成交價 | $750 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,295
                                     | 
| 實用呎價 | $15,464
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +259.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-08-03
                                     | 
 
		