| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建610呎 | 
| 實用面積: | 實485呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $610 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,000
                                     | 
| 實用呎價 | $12,577
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +74.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-13
                                     | 
| 成交價 | $350 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,738
                                     | 
| 實用呎價 | $7,216
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-04-25
                                     | 
 
		