| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建723呎 | 
| 實用面積: | 實582呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $680 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,405
                                     | 
| 實用呎價 | $11,684
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-18
                                     | 
| 成交價 | $820 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,342
                                     | 
| 實用呎價 | $14,089
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +35.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-04-18
                                     | 
 
		