| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建610呎 | 
| 實用面積: | 實495呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $663.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,882
                                     | 
| 實用呎價 | $13,410
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-27
                                     | 
| 成交價 | $688 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,279
                                     | 
| 實用呎價 | $13,899
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +31%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-03-02
                                     | 
 
		