| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,967呎 | 
| 實用面積: | 實839呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,330 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,762
                                     | 
| 實用呎價 | $15,852
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-03-07
                                     | 
| 成交價 | $1,570 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,982
                                     | 
| 實用呎價 | $18,713
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +33.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-09-15
                                     | 
