| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 校網: | 小學: 46 中學: 觀塘區 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443呎 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389呎 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437呎 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 389呎 |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | 379呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  | 368呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		