| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建422呎 | 
| 實用面積: | 實318呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $399.3 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,462
                                     | 
| 實用呎價 | $12,556
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-02
                                     | 
| 成交價 | $470 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,137
                                     | 
| 實用呎價 | $14,780
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +51.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-07-19
                                     | 
 
		